جدول مقایسه موتورهای کامینز (Cummins Engine)

مدل موتور  .kVA St .kW St .kVA Pr .kW Pr Cyl وزن (کیلوگرم) ابعاد
 X 3.3 G1  38 30  35  28 4L   705 190x76
 4BT3.3G2 55  44  50  40  4L   776 190x76
 S 3.8 G7 70  56  63  50  4L   1038 200x76
6BTA5.9G5  110   88  99  80  6L  1200 225x76 
 6BTAA5.9G3 135   108  122  98  6L   1200 225x76 
 6BTA5.9G3 150   120  136  108  6L   1300 245x76 
 6CTAA8.3G3
220   176  200  160  6L  2000 300x110 
 QSL9G3
275   220  250  200  6L  2934 300x110 
 QSL9G5 330   264  300  240  6L  3257 300x110 
 NT855G6 350   280  315  252  6L  3483 300x110 
 NTA855G4 400   320  360  288  6L  3957 320x135 
 QSX15G8 550   440  500  400  6L  4000 350x135 
 VTA28G5 700   560  636  508  12V  5665 420x150 
 QSK23G3 880   704  800  640  6L  6668 430x173 
 QST30G4 1100   880  1000  800  12V  8000 475x215 
 KTA50G3 1400   1120  1275  1020  16V  10863 525x215 
KTA50G8 1675   1340  1400  1190  16V  11921  587x215
QSK60G4
2233   1786  2034  1627  16V  15781  600x235
بالا