معرفی ژنراتورهای استمفورد

جدول مقایسه ژنراتورهای استمفورد (Stamford)

مدل موتور  .kVA St .kVA Pr مدل موتور  .kVA St .kVA Pr
UCI224C 46 42 HCI444F 440 400
UCI224D 55 50 HCI544D 550 500 
UCI224F 79 72 HCI554E 660 600
UCI224G 93 85 HCI544F 737 670
UCI274D 120 114 HCI634G 880 800

UCI274E

154 140 HCI634J 1100 1000
UCI274H 220 200 PI734B 1495 1360
UCDI274K 275 250 PI734D 1775 1615
HCI444D 330 300 PI734F 2220 2020
HCI444E 385 350 PI734G 2345 2135
بالا